<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Club Ciclista Lloret de Vistalegre</title>
	<atom:link href="http://www.cclloret.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cclloret.com</link>
	<description>Guanyadors dels Trofeus Pla de Mallorca i Vila de Sineu</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 17:40:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Entre els millors al Trofeu Pla de Mallorca més internacional</title>
		<link>http://www.cclloret.com/?p=1219</link>
		<comments>http://www.cclloret.com/?p=1219#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 17:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club Ciclista Lloret de Vistalegre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competició]]></category>
		<category><![CDATA[ciclisme]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Club Ciclista Lloret]]></category>
		<category><![CDATA[trofeu pla de mallorca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cclloret.com/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[Només dues etapes del Trofeu Pla de Mallorca han estat suficients per evidenciar que la cursa ha assolit un excel·lent nivell competititu durant els darrers anys. La prova inaugural amb la participació d&#8217;una de les promeses del ciclisme balear com &#8230; <a href="http://www.cclloret.com/?p=1219">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Només dues etapes del Trofeu Pla de Mallorca han estat suficients per evidenciar que la cursa ha assolit un excel·lent nivell competititu durant els darrers anys. La prova inaugural amb la participació d&#8217;una de les promeses del ciclisme balear com Joan C. Riutort i a l&#8217;etapa de dissabte a Muro amb la inscripció de Lluis Mas i el turc Recep Unalan. A aquests il·lustres competidors cal sumar els millors ciclistes autonòmics del moment com Kiko Bernat, Toni Muntaner o Joan Batlle, que fan del Trofeu Pla de Mallorca una prova del més alt nivell. A la nòmina dels favorits també hi tenim enguany un home del Club Ciclista Lloret de Vistalegre, Montserrat Mateu. El ciclista del CC Lloret va patir més del desitjat en el dur recorregut de l&#8217;etapa de Muro, amb tres pujades a sa Serra, encara que finalment va ressistir per entrar amb el pilot principal. Montserrat va ascendir així de la desena a la vuitena plaça a la general. L&#8217;etapa va ser pel ciclista turc de l&#8217;equip Salcano Recep Unalan, mentre que Kiko Bernat va mantenir el maillot groc de líder de la prova.</p>
<p style="text-align: justify;">Pel que fa la resta d&#8217;homes del Club Ciclista Lloret de Vistalegre el dia va ser més complicat. Rafel Bauçà va perdre contacte amb el pilot després de la primera pujada a sa Serra. Ja a meitat de cursa, Amador Bauçà va baixar al cotxe d&#8217;assistència a recollir bidons per als seus companys però l&#8217;alt ritme que va imprimir l&#8217;equip del líder en aquells moments li va impedir tornar a la disciplina del pilot. Només uns quilòmetres després, va ser Jaume M. Pastor qui va patir una situació similar que també va agafar per sorpresa a altres homes, entre ells fins a tres homes de l&#8217;Agrupació Ciclista Sineu. Ja en el tram final de la cursa i després de molts quilòmetres de lluita va ser Tomeu Amengual qui va quedar-se a l&#8217;arribada a Llubí. Encara que el ciclista montuirer va aconseguir acabar l&#8217;etapa a 5:25 del guanyador.</p>
<p><a href="http://www.cclloret.com/wp-content/uploads/2012/05/XXVIII-Trofeu-Pla-de-Mallorca-2012-40.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1266" title="XXVIII Trofeu Pla de Mallorca (2012)-40" src="http://www.cclloret.com/wp-content/uploads/2012/05/XXVIII-Trofeu-Pla-de-Mallorca-2012-40-1024x685.jpg" alt="" width="620" height="414" /></a></p>
<p><strong>Resultats de la segona etapa del Trofeu Pla de Mallorca:</strong></p>
<p>40- Montserrat Mateu- mt.<br />
104- Tomeu Amengual-02:33:44 a 5:25 min.</p>
<p><strong>General de la primera etapa del Trofeu Pla de Mallorca:</strong></p>
<p>10- Montserrat Mateu-2:49:49-055 a 1:31 min.<br />
78- Tomeu Amengual-02:57:58-028 a 9:40 min.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cclloret.com/?feed=rss2&#038;p=1219</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fantàstic debut al XXVIII Trofeu Pla de Mallorca</title>
		<link>http://www.cclloret.com/?p=1254</link>
		<comments>http://www.cclloret.com/?p=1254#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club Ciclista Lloret de Vistalegre</dc:creator>
				<category><![CDATA[CC Lloret]]></category>
		<category><![CDATA[Competició]]></category>
		<category><![CDATA[trofeu pla de mallorca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cclloret.com/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Apostar que el Club Ciclista Lloret de Vistalegre seria capaç de ficar un home nascut al nostre poble en el TOP-10 d&#8217;una contrarrellotge del Trofeu Pla de Mallorca a la cursa Gran era quasi una quimera fa uns anys, un &#8230; <a href="http://www.cclloret.com/?p=1254">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Apostar que el Club Ciclista Lloret de Vistalegre seria capaç de ficar un home nascut al nostre poble en el TOP-10 d&#8217;una contrarrellotge del Trofeu Pla de Mallorca a la cursa Gran era quasi una quimera fa uns anys, un impossible. D&#8217;ençà el passat diumenge però ha deixat de ser-ho per convertir-se en realitat de la mà, millor dit de les cames, de Montserrat Mateu. El ciclista llorità va ser el millor dels nostres a la contrarrellotge inaugural de la cursa disputada a Maria de la Salut amb la desena posició final, sisena a Màster 30, després d&#8217;aturar el rellotge amb un temps de 21:30. Montserrrat va adaptar-se a la perfecció al dur recorregut de 16 quilòmetres, amb pujada a sa Serra inclosa, per aconseguir aquest magnífic resultat. Llàstima que alguns problemes mecànics i l&#8217;avançament a un doblat a pocs metres de l&#8217;arribada li impedissin guanyar encara un parell de segons més. Malgrat tot, només va cedir 1:31 respecte al vencèdor i líder de la cursa Kiko Bernat de l&#8217;equip AEG. Aquest fet dóna encara més mèrit a la seva contrarrellotge. I es que a banda del ciclista de l&#8217;AEG, la resta de rivals que superaren a Montserrat són autèntiques figures del ciclisme illenc com Joan Carles Riutort, Albert Muntaner, Toni Muntaner o Miquel Àngel Cirer (míster Pla de Mallorca)&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">La resta d&#8217;homes del Club Ciclista Lloret va tenir també un rendiment més que acceptable considerant les seves particularitats. Jaume M. Pastor va marcar un temps de 22:32 i la 60è posició final. La Cobra no va tenir el seu millor dia però tot i això va acabar satisfet per les seves prestacions que són tota una injecció d&#8217;optimisme de cara a les properes etapes. El tercer home del Club Ciclista Lloret en el debut al Trofeu Pla de Mallorca va ser l&#8217;incombustible Tomeu Amengual. Tot i no tractar-se d&#8217;un especialista i que aquesta temporada no ha pogut preparar la cursa en les millors condicions, el ciclista montuirer té un talent i una classe fora de cap dubte. Tomeu va signar així la 15è posició de Màster 40 amb un temps de 24:14.</p>
<p style="text-align: justify;">A quasi un minut de l&#8217;sprinter va arribar Amador Bauçà. El llorità va arribar a 5:08 del guanyador amb un temps de 25:07. Per acabar, Rafel Bauzà va finalitzar a la posició 149 amb un temps de 27:13, en el que va ser un doble debut molt especial. En primer lloc per tractar-se del seu primer dia de competició oficial aquesta temporada i en segon per fer-ho després del seu aniversari. Felicitats!</p>
<p><strong>Resultats de la primera etapa del Trofeu Pla de Mallorca:</strong></p>
<p>10- Montserrat Mateu-21:30 a 1:31 min.<br />
62- Jaume M. Pastor-22:32 a 3:33 min.<br />
83- Tomeu Amengual-24:14 a 4:15 min.<br />
118- Amador Bauza-25:07 a 5:08 min.<br />
149- Rafel Bauçà-27:13 a 7:14 min.</p>
<p><strong>General de la primera etapa del Trofeu Pla de Mallorca:</strong></p>
<p>10- Montserrat Mateu-21:30 a 1:31 min.<br />
62- Jaume M. Pastor-22:32 a 3:33 min.<br />
83- Tomeu Amengual-24:14 a 4:15 min.<br />
118- Amador Bauza-25:07 a 5:08 min.<br />
149- Rafel Bauçà-27:13 a 7:14 min.</p>
<p><a href="http://www.cclloret.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG_1211.jpg"><img title="IMG_1211" src="http://www.cclloret.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG_1211-1024x1024.jpg" alt="" width="620" height="620" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cclloret.com/?feed=rss2&#038;p=1254</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XXVIII Trofeu Pla de Mallorca, ja venim!</title>
		<link>http://www.cclloret.com/?p=1209</link>
		<comments>http://www.cclloret.com/?p=1209#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club Ciclista Lloret de Vistalegre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cicloturisme]]></category>
		<category><![CDATA[cclloret]]></category>
		<category><![CDATA[trofeu pla de mallorca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cclloret.com/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Emprant un símil futbolístic podríem dir que la passada temporada el Club Ciclista Lloret de Vistalegre va ascendir a la Primera Divisió del Pla de Mallorca. Jaume Martorell va aconseguir el desitjat triomf a la general del Pla Petit i &#8230; <a href="http://www.cclloret.com/?p=1209">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Emprant un símil futbolístic podríem dir que la passada temporada el Club Ciclista Lloret de Vistalegre va ascendir a la Primera Divisió del Pla de Mallorca. Jaume Martorell va aconseguir el desitjat triomf a la general del Pla Petit i va evidenciar que poc o res li quedava per demostrar al Club a la cursa de Promoció. Les estadístiques són prou contundents. D’ençà el 2002, com equip participant al Pla Petit hem aconseguit dues victòries absolutes a la general amb Jaume Martorell (2011) i Montserrat Mateu (2006), un triomf a la general de Màster 50 amb Joan Font (2005), sis victòries d’etapa i altres vuit podis, vencedors del maillot de la Regularitat i de les Metes Volants… En definitiva, un trajectòria marcada per l’èxit.</p>
<p style="text-align: justify;">Per això, aquesta temporada l’equip disputarà per primera vegada en la seva història únicament el Pla Gran a les categories de Senior, Màster 30 i Màster 40. El Club Ciclista Lloret de Vistalegre comença així un apassionant viatge sense bitllet de tornada a l’elit del ciclisme balear a la cursa per etapes de més pretigi del calendari illenc, el Trofeu Pla de Mallorca. El nucli de l’equip pel nostre particular Tour el formen una vegada més dos homes que s’han guanyat un lloc a la història del Club, Montserrat Mateu i Jaume M. Pastor. Els acompanyaran dues altres figures ben reconegudes del ciclisme llorità, Rafel Bauçà i Amador Bauçà, aquest darrer amb una victòria al Pla Gran a l’any 2006 a sa Pobla al seu palmarès. Els encarregats de completar l’equip Tomeu Amengual i Miquel Munar. Dos ciclistes que han demostrat sobradament el seu compromís i que per tant un any més lluiran els nostres colors.</p>
<p style="text-align: justify;">Sabem que el repte de lluitar davant d’esquadres molt més potents i experimentades és majúscul però el cert és que en sacrifi, treball i sobretot en il·lusió ben pocs ens poden guanyar. Que la carretera dicti sentència.</p>
<p><strong>Equip del Club Ciclista Lloret de Vistalegre al XXVIII Trofeu Pla de Mallorca:</strong></p>
<p>- Jaume M. Pastor (Senior)</p>
<p>- Montserrat Mateu (Màster 30)</p>
<p>- Amador Bauçà (Màster 30)</p>
<p>- Miquel Munar (Màster 30)</p>
<p>- Rafel Bauçà (Màster 40)</p>
<p>- Tomeu Amengual (Màster 40)</p>
<p>- Director esportiu: Guillem M. Pastor.</p>
<p><a href="http://www.cclloret.com/wp-content/uploads/2012/05/XXVIII-Trofeu-Pla-de-Mallorca.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1206" title="XXVIII Trofeu Pla de Mallorca" src="http://www.cclloret.com/wp-content/uploads/2012/05/XXVIII-Trofeu-Pla-de-Mallorca.png" alt="" width="802" height="569" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cclloret.com/?feed=rss2&#038;p=1209</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esperençador assaig al Campionat de Balears en ruta</title>
		<link>http://www.cclloret.com/?p=1118</link>
		<comments>http://www.cclloret.com/?p=1118#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club Ciclista Lloret de Vistalegre</dc:creator>
				<category><![CDATA[CC Lloret]]></category>
		<category><![CDATA[Competició]]></category>
		<category><![CDATA[balears]]></category>
		<category><![CDATA[campionat balears]]></category>
		<category><![CDATA[cclloret]]></category>
		<category><![CDATA[ciclisme]]></category>
		<category><![CDATA[coll batalla]]></category>
		<category><![CDATA[coll femenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cclloret.com/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[El Club Ciclista Lloret de Vistalegre va afrontar ahir al Campionat de Balears de ciclisme en ruta amb l&#8217;ambiciòs objectiu de medir-se a l&#8217;èlit del ciclisme illenc en el darrer assaig seriòs abans del Pla de Mallorca. Va ser una &#8230; <a href="http://www.cclloret.com/?p=1118">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Club Ciclista Lloret de Vistalegre va afrontar ahir al Campionat de Balears de ciclisme en ruta amb l&#8217;ambiciòs objectiu de medir-se a l&#8217;èlit del ciclisme illenc en el darrer assaig seriòs abans del Pla de Mallorca. Va ser una cursa d&#8217;una duresa d&#8217;extrema. L&#8217;exigent recorregut amb les pujades al Coll de Femenia i al Coll de sa Batalla, les condicions climatològiques adverses, pluja i vent constants, i el nivell d&#8217;uns rivals excepcionals com Joan Carles Riutort, David Muntaner i Albert Torres varen fer d&#8217;aquest campionat autònòmic una carrera apte només per als millors. Davant aquest cúmul de dificultats, el balanç dels nostres corredors, Montserrat Mateu i Jaume M. Pastor, és optimista de cara al gran objectiu de la temporada, el Pla de Mallorca.</p>
<p style="text-align: justify;">Per al nostre líder ho és perquè encara que el recorregut no s&#8217;adaptava a les seves característiques va signar una meritòria 11 plaça a  Màster 30. Fins i tot en el darrer tram de la cursa Montserrat va tenir forces per escapar-se del seu grup durant uns quilòmetres. És l&#8217;evidència que a major duresa, millor rendiment d&#8217;un home que ara afronta la contrarrellotge del Pla disposat a deixar ben alt el nom del nostre club.</p>
<p style="text-align: justify;">La cursa va tenir en canvi un gust agre-dolç per Jaume M. Pastor. Va quedar-se a pocs quilòmetres de la pujada al Coll de Femenia, però després de recuperar-se va començar a retallar les distàncies amb el pilot principal. A la baixada en direcció a Inca va començar a avançar rivals un darrera l&#8217;altre i quan el pilot es trobava a només 50 metres va patir una caiguda sense conseqüències. L&#8217;accident però el va obligar a abandonar per problemes mecànics a la bicicleta. Encara que ara el nostre ciclista és conscient que el seu rendiment el Pla de Mallorca el pot dur a acabar les curses al pilot capdavanter.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cclloret.com/wp-content/uploads/2012/05/Mon-i-jaume.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1134" title="Mon i jaume" src="http://www.cclloret.com/wp-content/uploads/2012/05/Mon-i-jaume-1024x768.jpg" alt="" width="620" height="465" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cclloret.com/?feed=rss2&#038;p=1118</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando fuimos los mejores&#8230;</title>
		<link>http://www.cclloret.com/?p=1106</link>
		<comments>http://www.cclloret.com/?p=1106#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 17:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club Ciclista Lloret de Vistalegre</dc:creator>
				<category><![CDATA[CC Lloret]]></category>
		<category><![CDATA[Competició]]></category>
		<category><![CDATA[cclloret]]></category>
		<category><![CDATA[Pla de Mallorca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cclloret.com/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[El compte endarrera ha començat. La cita serà el proper diumenge 13 de maig a Maria de la Salut. Allà els nostres ciclistes debutaran una vegada més al tradicional Trofeu Pla de Mallorca. Els esperen cinc dures etapes, una contrarrellotge &#8230; <a href="http://www.cclloret.com/?p=1106">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El compte endarrera ha començat. La cita serà el proper diumenge 13 de maig a Maria de la Salut. Allà els nostres ciclistes debutaran una vegada més al tradicional Trofeu Pla de Mallorca. Els esperen cinc dures etapes, una contrarrellotge inaugural i quatre etapes en ruta, per acumular prop de 500 quilòmetres d&#8217;exigent competició al més alt nivell del ciclisme illenc.</p>
<p style="text-align: justify;">Sense dubte el Pla de Mallorca és la prova per etapes per exel·lència del Club Ciclista Lloret de Vistalegre. Molts han desitjat la victòria a la general absoluta i pocs ho han aconseguit. Entre ells dos homes del nostre club, Montserrat Mateu (2006) i Jaume Martorell (2011), a la categoria de Promoció. En aqueset sentit, especialment emocionant va ser el primer triomf absolut al Pla de Mallorca Petit per Montserrat Mateu ara fa sis anys. Després d&#8217;unes temporades marcades per la decepció a la general final, l&#8217;any 2006 vàrem veure com el somni es va fer realitat. Varen ser unes jornades plegades d&#8217;èxits però també de nervis i de màxima tensió, que varen concloure a Sineu amb Montserrat lluint el maillot groc de campió.</p>
<p style="text-align: justify;">Aquells dies Facebook era encara un embrió i no vàrem tenir l&#8217;oportunitat de contar-vos el que succeïa. Com ens vàrem vestir amb el maillot de líder a Villafranca, la caiguda del nostre líder a Montuïri o el treball incansable de Jaume M. Pastor durant tota la prova. Per això, aprofitam el nou perfil de Facebook Timeline per acostar-vos aquest indescriptible moment de la nostra història. Com? Doncs en primer lloc visitau la pàgina del club a Facebook: <a href="http://www.facebook.com/cclloret">www.facebook.com/cclloret</a>. A la dreta (part superior) veureu la cronologia de la pàgina ordenada per anys. Llavors feis clic a l&#8217;any 2006 i anau a l&#8217;inici de les actualitzacions. Començareu un viatge vibrant i ple d&#8217;emocions mitjançant actualitzacions d&#8217;estats, fotografies i vídeos del Pla de Mallorca en el qual com diria Loquillo &#8216;FUIMOS LOS MEJORES&#8217;. Per acabar, vos demanam que recordeu com ho vareu viure vosaltres, esperam els vostres comentaris o m&#8217;agrades.</p>
<p><a href="http://www.cclloret.com/wp-content/uploads/2012/04/cclloret.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1109" title="cclloret" src="http://www.cclloret.com/wp-content/uploads/2012/04/cclloret.jpg" alt="" width="888" height="600" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cclloret.com/?feed=rss2&#038;p=1106</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova secció de duatló i triatló per aquest estiu</title>
		<link>http://www.cclloret.com/?p=1093</link>
		<comments>http://www.cclloret.com/?p=1093#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 19:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club Ciclista Lloret de Vistalegre</dc:creator>
				<category><![CDATA[CC Lloret]]></category>
		<category><![CDATA[cclloret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cclloret.com/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[El Club Ciclista Lloret de Vistalegre té el plaer d&#8217;anunciar la creació de la nova secció de duatló i triatló per aquest proper estiu. L&#8217;entitat ha arribat a un acord amb diferents atletes lloritans per tenir representació esportiva en els &#8230; <a href="http://www.cclloret.com/?p=1093">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Club Ciclista Lloret de Vistalegre té el plaer d&#8217;anunciar la creació de la nova secció de duatló i triatló per aquest proper estiu. L&#8217;entitat ha arribat a un acord amb diferents atletes lloritans per tenir representació esportiva en els clàssics duatlons i triatlons populars, que durant els mesos de juny, juliol i agost es duen a terme a molts de municipis de Mallorca. El Club Ciclista Lloret de Vistalegre va participar en alguna d&#8217;aquestes competicions el passat 2010 i repetirà doncs experiència al 2012. Llavors l&#8217;equip va estar capitanejant per Toni M. Vanrell i Jaume M. Pastor. En aquesta ocasió sembla que només repetirà Toni però amb uns acompanyants d&#8217;auntèntic luxe: Miquel Estela, Joan M. Pastor, Tomeu Oliver, Guillem M. Pastor, Tomeu Mut i Toni Coll són l&#8217;aposta del Club Ciclista Lloret de Vistalegre per aquesta exigent modalitat.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre els fitxatges cal destacar la figura de Miquel Estela. El llorità es troba en un sensacional estat de forma i s&#8217;ha recuperat completament de l&#8217;accident que va patir entrenant amb BTT el passat mes d&#8217;octubre. Miquel confia que la seva preparació en altitut per terres catalanes doni el seu fruit per acabar entre els millors, almenys en la secció de còrrer a peu. La resta d&#8217;atletes del Club Ciclista Lloret de Vistalegre debuten en aquest tipus de proves i per tant el seu principal objectiu és acabar les curses i gaudir de la competició.</p>
<p><a href="http://www.cclloret.com/wp-content/uploads/2012/04/Duatlo-Sant-Llorenç-2010-03.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1094" title="Duatlo Sant Llorenç (2010)-03" src="http://www.cclloret.com/wp-content/uploads/2012/04/Duatlo-Sant-Llorenç-2010-03.jpg" alt="" width="800" height="620" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cclloret.com/?feed=rss2&#038;p=1093</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guillem Ferrer, rei del Memorial Josep Nicolau</title>
		<link>http://www.cclloret.com/?p=1047</link>
		<comments>http://www.cclloret.com/?p=1047#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 17:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club Ciclista Lloret de Vistalegre</dc:creator>
				<category><![CDATA[CC Lloret]]></category>
		<category><![CDATA[Competició]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cclloret.com/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[El ciclisme illenc va escoltar el nom de Guillem Ferrer per primera vegada a l&#8217;any 2010. Aquella temporada, el ciclista natural de Ca&#8217;n Picafort va guanyar el Pla de Mallorca Petit per davant de l&#8217;incombustible Rafel Cerdà, amb un domini &#8230; <a href="http://www.cclloret.com/?p=1047">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El ciclisme illenc va escoltar el nom de Guillem Ferrer per primera vegada a l&#8217;any 2010. Aquella temporada, el ciclista natural de Ca&#8217;n Picafort va guanyar el Pla de Mallorca Petit per davant de l&#8217;incombustible Rafel Cerdà, amb un domini absolut de la cursa durant les cinc etapes. Però el primer avís de que ens trobàvem davant un home a tenir en compte va ser uns mesos abans. Concretament al II Memorial Josep Nicolau, quan Ferrer va imposar-se a la categoria de Promoció a dos corredors del Club Ciclista Lloret de Vistalegre, Tomeu Amengual i Jaume M. Pastor. Ahir, el IV Memorial Josep Nicolau, Guillem Ferrer va demostrar de nou que té la mida presa a la cursa lloritana. La diferència amb la victòria anterior és que aquesta vegada fou amb els millors, a la prova Open. El ciclista del Bicicletes Caldentey va cornonar-se com el rei del Memorial Josep Nicolau amb la seva segona victoria a la prova per davant de Javier Peris (AEG) i un altre ciclista que va quedar-se ben a prop de repetir victòria, Joan Batlle (Penya Establiments). Els tres homes varen arribar amb una avantatge de 19 segons respecte al pilot principal del que només van arribar la meitat dels 140 inscrits.</p>
<p><img class="size-large wp-image-1049 aligncenter" title="ferrer" src="http://www.cclloret.com/wp-content/uploads/2012/04/ferrer1-1024x680.jpg" alt="" width="620" height="411" /></p>
<p style="text-align: justify;">La cursa, ja amb un recorregut dur de per si amb les tres pujades a Sa Llimonera, va veure com el fort vent i la pluja convertien el Memorial en una carrera de màxima exigència. Vicente Pastor (Penya Establiments) i Marc Pons (ACS) varen ser els dos primers valents en desafiar al pilot. El seu relleu el varen agafar altres homes com Sebastià Vila i Albert Muntaner, els dos de la Penya Establiments i Kiko Bernat (AEG). Especialment fructífera va ser l&#8217;escapada del menor dels Muntaner i el ciclsita del AEG. Els dos varen tenir una avantatge de quasi 40 segons a la darrera volta i tot semblava que la victòria estava a les seves cames. El pilot però no va opinar el mateix i conduit per l&#8217;Agrupació Ciclista de Sineu va reduir les distàncies fins a neutralitzar l&#8217;aventura. Pilot compacte a poc més de 10 quilòmetres i el guanyador encara per decidir. Després de la darrera pujada a sa Llimonera, Guillem Ferrer, Javier Peris i Joan Batlle varen llançar-se en un descens rapidíssim i només a l&#8217;abast dels millors amb l&#8217;objectiu de fer-se amb el triomf final. I així va ser. El senior de Bicicletes Caldentey va aprofitar la seva punta de velocitat per davant dels dos rivals per emportar-se a casa el trofeu més desitjat.</p>
<p style="text-align: justify;">Pel que fa als corredors del Club Ciclista Lloret de Vistalegre, el millor va ser de nou Montserrat Mateu, que va finalitzar la prova dintre del pilot principal. Jaume M. Pastor va abandonar després de quatre voltes, fet que demostra que es troba en el bon camí després de les dues curses anteriors. Per la seva banda, Tomeu Amengual va abandonar a la seva primera cursa de l&#8217;any.</p>
<p><a href="http://www.cclloret.com/wp-content/uploads/2012/04/mon.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1050" title="mon" src="http://www.cclloret.com/wp-content/uploads/2012/04/mon-1024x670.jpg" alt="" width="620" height="405" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A la resta de categories, el millor júnior va ser Aejandro Barrera, mentre que Sebastià Mascaró (Ciutat d&#8217;Oviedo) ho va ser en Sub-23. Ja en Elit, el triomf va ser per a Javier Peris, com el de Sèniors per Guillem Ferrer, el de Màster 30 per Manuel Santi Pinto (Bicicletes Caldentey) i el de Màster 40 per Miguel ÀngelCirer (Binbit). El premi especial de les Metes Volants va ser per a Francisco Bernat i el de la Muntanya per a Javier Peris, els dos del AEG.</p>
<p style="text-align: justify;">En la prova de Promoció, disputada sobre un recorregut de 31 quilòmetres, Xisco Rosselló (Ca&#8217;n Picafort) va arribar en solitari a la meta amb cinc segons d&#8217;avantatge sobre el pilot principal. El ciclista del Ca&#8217;n Picafort va escapar-se a falta de quinze quilòmetres del final i va ressistir fins l&#8217;arribada el seu pols amb el pilot principal. El millor màster 50 va ser Jaume Font (AEG) i la millor fèmina Catalina Llamp (Bizakia-Durango). El premi de Meta Volant en aquesta cursa va ser per Llàtzer Sanchez (Porrerenca), mentre el guanyador del Memorial a Promoció, Xisco Rosselló, va aconseguir també el Premi Muntanya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cclloret.com/?feed=rss2&#038;p=1047</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensacional podi de Montserrat Mateu a Ariany</title>
		<link>http://www.cclloret.com/?p=1018</link>
		<comments>http://www.cclloret.com/?p=1018#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 09:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club Ciclista Lloret de Vistalegre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competició]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cclloret.com/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Segona cursa de la temporada i primer podi pel Club Ciclista Lloret de Vistalegre. Montserrat Mateu va demostrar una vegada més que es troba en un excel·lent moment de forma i va signar la tercera posició final de la seva &#8230; <a href="http://www.cclloret.com/?p=1018">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
